| PEMETAAN / ANALISIS STANDAR ISI | |||||||||||||
| KELAS VIII /SEMESTER GENAP | |||||||||||||
| Mata Pelajaran : Bahasa Inggris | |||||||||||||
| SK(*) | KD (**) | Tahapan | Indikator (***) | Tahapan | Materi Pokok/ | (1) | (2) | (3) | (4) | Alokasi | |||
| Berpikir | Berpikir | Pengembangan | Waktu | ||||||||||
| 7 | Mendengarkan | 7.1 | Merespon makna yang | C2 | 7.1.1 | Mengidentifikasi ungkapan | C1 | Percakapan yang | √ | 1x40 | |||
| Memahami makna | terdapat dalam percakapan | meminta, memberi | memuat ungkapan- | ||||||||||
| dalam percakapan | transaksional (to get things | menolak jasa | ungkapan | ||||||||||
| transaksional dan | done) dan interpersonal | 7.1.2 | Menunjukkan ungkapan | C1 | meminta, memberi, | 1x40 | |||||||
| interpersonal pendek | (bersosialisasi) pendek | meminta, memberi | menolak jasa, | ||||||||||
| sederhana untuk | sederhana secara akurat, | menolak barang | barang, meminta, | ||||||||||
| berinteraksi dengan | lancar, dan berterima untuk | 7.1.3 | Memilih ungkapan | C2 | memberi, menging | 1x40 | |||||||
| lingkungan sekitar | berinteraksi dengan lingkungan | meminta, memberi | kari informasi, | ||||||||||
| terdekat yang melibatkan tindak | mengingkari informasi | meminta, memberi, | |||||||||||
| tutur: meminta, memberi, | 7.1.4 | Mengidentifikasi ungkapan | C2 | menolak pendapat | 1x40 | ||||||||
| menolak jasa, meminta, | meminta, memberi | menerima/menolak | |||||||||||
| memberi, menolak barang | menolak pendapat | tawaran | |||||||||||
| dan meminta, memberi dan | 7.1.5 | Menunjukkan ungkapan | C2 | Present perfect | 1x40 | ||||||||
| mengingkari informasi, meminta, | menerima/menolak | (do you mind….?) | |||||||||||
| memberi, dan menolak pendapat | tawaran | Kosa kata yang | |||||||||||
| dan menawarkan/ menerima/ | terkait | ||||||||||||
| menolak sesuatu | |||||||||||||
| Keterangan: | Ruang Lingkup: | 1 | : Mendengarkan | ||||||||||
| * | : Diambil dari SK-KD | 2 | : Berbicara | ||||||||||
| ** | : Diambil dari SK-KD | 3 | : Membaca | ||||||||||
| *** | : Diambil dari penjabaran SK-KD ke dalam indikator | 4 | : Menulis | ||||||||||
| Jakarta, Januari 2012 | |||||||||||||
| Mengetahui | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||
| Kepala MTs N 23 Jakarta | |||||||||||||
| Drs. H.M. Sjamsuddin | Siti Falah Muslima | ||||||||||||
Minggu, 15 September 2013
Analisis SK/KD KTSP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar