Minggu, 15 September 2013
Jumat, 28 Oktober 2011
contoh perhitungan minggu effektif
PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Nama Sekolah : MTs. Sa’adatuddarain
Kelas/ Semester : VII / 1
A. Perhitungan Alokasi Waktu
1. Banyaknya minggu pada semester ganjil
| No | Bulan | Jumlah Minggu Efektif | |
| Minggu | Hari | ||
| 1. | Juli | 3 (2,3,4) | 18 |
| 2. | Agustus | 2 (2,3) | 10 |
| 3. | September | 4 (2,3,4,5) | 23 |
| 4. | Oktober | 3 (2,3,4) | 18 |
| 5. | November | 3 (1,3,4) | 18 |
| 6. | Desember | 1 (1) | 6 |
| Jumlah | 16 | 93 | |
2. Banyaknya minggu tidak efektif
a. Libur hari nasional / keagamaan : 5 Minggu
b. Libur Semester I : 1 Minggu
c.
Cadangan ( UTS ,UAS, Raport ) : 3 Minggu
Jumlah : 9 Minggu
3. Banyaknya Minggu Efektif : 16
4. Banyaknya Jam Efektif : 16 x 4 = 64 Jam
B. Distribusi Alokasi Waktu
| No | Pokok Bahasan | Alokasi Waktu |
| 1. | Bilangan Bulat | |
| 2. | Bilangan Pecahan | |
| 3. | Aljabar | |
| 4. | Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV) | |
| 5. | Pertidaksamaan Linier Satu Variabel (PtLSV) | |
| 6. | Perbandingan | |
| 7. | Aritmatika Sosial | |
| 8. | UTS dan UAS | |
| Jumlah | | |
PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Nama Sekolah : MTs. Sa’adatuddarain
Kelas/ Semester : VII / 2
A. Perhitungan Alokasi Waktu
1. Banyaknya minggu pada semester Genap
| No | Bulan | Jumlah Minggu Efektif | |
| Minggu | Hari | ||
| 1. | Januari | 4 ( 1,2,3,4) | 23 |
| 2. | Februari | 4 (1,2,3,4) | 21 |
| 3. | Maret | 3 (1,3,4) | 17 |
| 4. | April | 2 (1,2) | 11 |
| 5. | Mei | 4 (1,3,4,5) | 20 |
| 6. | Juni | 1 (1) | 6 |
| Jumlah | 18 | 98 | |
2. Banyaknya minggu tidak efektif
a. Libur hari nasional / keagamaan : 1 Minggu
b.
Libur Semester II : 2 Minggu
c. Cadangan (UTS,UAS, UN) : 5 Minggu
Jumlah : 8 Minggu
3. Banyaknya Minggu Efektif : 18
4. Banyaknya Jam Efektif : 18 x 4 = 72 jam
B. Distribusi Alokasi Waktu
| No | Pokok Bahasan | Alokasi Waktu |
| 1. | Himpunan | |
| 2. | Garis dan Sudut | |
| 3. | Segiempat dan Segitiga | |
| 4. | Ulangan Harian | |
| 5. | UTS dan UAS | |
| Jumlah | | |
| KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | ||||||||
| MTs. SA'ADATUDDARAIN JAKARTA | ||||||||
| HBE | ||||||||
| Juli 2011 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1-9 Juli | Libur Kenaikan kelas | |
| Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 11 Juli | Pertama Masuk Tahun Ajaran 2011/2012 | ||
| Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 11-13 Juli | MOS tahun Ajaran 2011/20112 | ||
| Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 Juli | Silaturrahmi guru menyambut Ramqdhan 1432 H | ||
| Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| HBE | ||||||||
| Agustus 2011 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 - 3 Agustus | Libur Awal Ramadhan | ||
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 17 Agustus | Hari Kemerdekaan RI | |
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 20 Agustus | Buka Puasa bersama guru dan siswa | |
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 22 Agust - 03 Sept | Libur Akhir Ramadhan dan Idul Fitri | |
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 30 - 31 Agustus | Hari Raya Idul Fitri | ||
| Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| HBE | ||||||||
| September 2011 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | 03 September | Halal Bihalal Guru dan Siswa | ||
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| HBE | ||||||||
| Oktober 2011 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 - 8 Oktober | UTS Semester Ganjil | |
| Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| HBE | ||||||||
| November 2011 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | 05 - 09 November | Libur Idul Adha | ||
| Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 06 November | Hari Raya Idul Adha | ||
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| HBE | ||||||||
| Desember 2011 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 - 11 Desember | UAS Semester Ganjil | ||
| Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 15 Desember | Rapat Wali Kelas | ||
| Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 18 Desember | Pembagian Raport Semester Ganjil | ||
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 19 - 31 Desember | Libur Semester Ganjil | |
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | ||||||||
| MTs. SA'ADATUDDARAIN JAKARTA | ||||||||
| HBE | ||||||||
| Januari 2012 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 02 Januari | Hari Pertama Masuk Semester Genap | |
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 23 Januari | Tahun Baru Imlek | |
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| HBE | ||||||||
| Februari 2012 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 05 Februari | Maulid Nabi Muhammad SAW | ||
| Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 11 Februari | Acara peringatan Maulid | ||
| Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
| Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| HBE | ||||||||
| Maret 2012 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | 05 - 10 Maret | UTS Semester Genap | ||
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 23 Maret | Hari Raya Nyepi | ||
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| HBE | ||||||||
| April 2012 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 16 - 19 April | Perkiraan UN SMA | |
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 23 - 26 April | Perkiraan UN SMP | |
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| HBE | ||||||||
| Mei 2012 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | 07 - 09 Mei | Perkiraan UN SD | ||
| Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| HBE | ||||||||
| Juni 2012 | Tanggal | Uraian Kegiatan | ||||||
| Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 11 - 16 Juni | UAS Semester Genap | ||
| Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 20 Juni | Rapat Wali Kelas | ||
| Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 21 Juni | Rapat Kenaikan Kelas | ||
| Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 18 - 22 Juni | Tes Tahfizul Qur'an | ||
| Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 27 Juni | Raker Tahun Pelajaran 2012/2013 | ||
| Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 30 Juni | Pembagian Rapor | |
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)





