PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Nama Sekolah : MTs. Sa’adatuddarain
Kelas/ Semester : VII / 1
A. Perhitungan Alokasi Waktu
1. Banyaknya minggu pada semester ganjil
No | Bulan | Jumlah Minggu Efektif | |
Minggu | Hari | ||
1. | Juli | 3 (2,3,4) | 18 |
2. | Agustus | 2 (2,3) | 10 |
3. | September | 4 (2,3,4,5) | 23 |
4. | Oktober | 3 (2,3,4) | 18 |
5. | November | 3 (1,3,4) | 18 |
6. | Desember | 1 (1) | 6 |
Jumlah | 16 | 93 |
2. Banyaknya minggu tidak efektif
a. Libur hari nasional / keagamaan : 5 Minggu
b. Libur Semester I : 1 Minggu
c. Cadangan ( UTS ,UAS, Raport ) : 3 Minggu
Jumlah : 9 Minggu
3. Banyaknya Minggu Efektif : 16
4. Banyaknya Jam Efektif : 16 x 4 = 64 Jam
B. Distribusi Alokasi Waktu
No | Pokok Bahasan | Alokasi Waktu |
1. | Bilangan Bulat | |
2. | Bilangan Pecahan | |
3. | Aljabar | |
4. | Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV) | |
5. | Pertidaksamaan Linier Satu Variabel (PtLSV) | |
6. | Perbandingan | |
7. | Aritmatika Sosial | |
8. | UTS dan UAS | |
Jumlah | |
PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Nama Sekolah : MTs. Sa’adatuddarain
Kelas/ Semester : VII / 2
A. Perhitungan Alokasi Waktu
1. Banyaknya minggu pada semester Genap
No | Bulan | Jumlah Minggu Efektif | |
Minggu | Hari | ||
1. | Januari | 4 ( 1,2,3,4) | 23 |
2. | Februari | 4 (1,2,3,4) | 21 |
3. | Maret | 3 (1,3,4) | 17 |
4. | April | 2 (1,2) | 11 |
5. | Mei | 4 (1,3,4,5) | 20 |
6. | Juni | 1 (1) | 6 |
Jumlah | 18 | 98 |
2. Banyaknya minggu tidak efektif
a. Libur hari nasional / keagamaan : 1 Minggu
b. Libur Semester II : 2 Minggu
c. Cadangan (UTS,UAS, UN) : 5 Minggu
Jumlah : 8 Minggu
3. Banyaknya Minggu Efektif : 18
4. Banyaknya Jam Efektif : 18 x 4 = 72 jam
B. Distribusi Alokasi Waktu
No | Pokok Bahasan | Alokasi Waktu |
1. | Himpunan | |
2. | Garis dan Sudut | |
3. | Segiempat dan Segitiga | |
4. | Ulangan Harian | |
5. | UTS dan UAS | |
Jumlah | |